06.09.2015
Bronce für
        LZO-Mittelstreckler
    
        An der Team-SM in Olten haben die Mittelstreckler des LZ Oberaargau über 800 m
        die Broncemedaille gewonnen. Angeführt von Raphael Salm, der das Rennen der stärksten Serie souverän in starken 1:52.79 Min. für sich entschied, sind Tobias Lüthi, Jonas Leuenberger und Lucca
        Blum alle nahe an ihre Bestleistungen herangelaufen und haben sich so die Broncemedaille mehr als verdient. Ja, es hätte noch fast besser kommen können, liegt doch in der Endabrechnung der LC
        Zürich auf Platz 2 um nur gerade 1/100-Sekunden vor den Oberaargauern.
        
Alle
        LZO-Resultate an der Team-SM in Olten
        
    
| Athlet/in | Jahrg. | Kategorie | Disziplin | Resultat | Bemerkungen | 
| Salm Raphael | 1989 | Männer | 800 m | 1:52.79 | 3.Rang / BRONCE | 
| Lüthi Tobias | 1991 | Männer | 800 m | 1:53.51 | 3.Rang / BRONCE | 
| Leuenberger Jonas | 1996 | Männer | 800 m | 1:58.73 | 3.Rang / BRONCE | 
| Blum Lucca | 1996 | Männer | 800 m | 2:04.30 | 3.Rang / BRONCE | 
| Pulfer Michael | 1997 | Männer | Hoch | 1.85 | 5.Rang | 
| Rutschmann Micha | 2000 | Männer | Hoch | 1.75 | 5.Rang | 
| Friedli Tim | 1999 | Männer | Hoch | 1.70 | 5.Rang | 
| Allemann Talin | 1999 | Männer | Hoch | 1.60 | 5.Rang | 
| Schranz Vanessa | 1996 | Frauen | 400 m | 62.27 | 7.Rang | 
| Schiffer Hannah | 2000 | Frauen | 400 m | 62.84 | 7.Rang | 
| Schneeberger Sina | 2001 | Frauen | 400 m | 64.49 | 7.Rang | 
| Krähenbühl Sabine | 1989 | Frauen | 400 m | 67.44 | 7.Rang | 
| Dürrenmatt Sibylle | 1980 | Frauen | 1500 m | 4:42.79 | 7.Rang | 
| Lauper Iris | 1989 | Frauen | 1500 m | 4:51.26 | 7.Rang | 
| Aebi Céline | 1996 | Frauen | 1500 m | 4:55.47 | 7.Rang | 
| Fink Andrea | 1999 | Frauen | 1500 m | 5:02.32 | 7.Rang | 
Bericht: M. Hammel (06.09.2015)